咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||

| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | |||||||||
| 型號(hào) | PR1400 | PR1800 | ||||||||
| 結(jié)構(gòu) | 6軸 | 6軸 | ||||||||
| 動(dòng)作區(qū)域 | *大伸長(zhǎng)(mm) | 1368 | 1710 | |||||||
| *小伸長(zhǎng)(mm) | 355 | 467 | ||||||||
| 前后動(dòng)作距離(mm) | 1013 | 1243 | ||||||||
| 動(dòng)作范圍 | Ws軸 | 回旋(deg) | ±170 | ±170 | ||||||
| Sh軸 | 前后(deg) | -160~+90 | -155~+100 | |||||||
| Eb軸 | 上下(deg) | -87.5~+77.8 | -170~+260 | |||||||
| Rt軸 | 旋轉(zhuǎn)(deg) | ±180 | ±180 | |||||||
| Bn軸 | 擺臂(deg) | -60~+210 | -50~+230 | |||||||
| Tr軸 | 旋轉(zhuǎn)(deg) | ±270 | ±360 | |||||||
| *大瞬時(shí)速度 | Ws軸 | 回旋(deg/s) | 190 | 195 | ||||||
| Sh軸 | 前后(deg/s) | 190 | 190 | |||||||
| Eb軸 | 上下(deg/s) | 190 | 180 | |||||||
| Rt軸 | 旋轉(zhuǎn)(deg/s) | 370 | 400 | |||||||
| Bn軸 | 擺臂(deg/s) | 370 | 400 | |||||||
| Tr軸 | 旋轉(zhuǎn)(deg/s) | 600 | 600 | |||||||
| 手腕載重(Kg) | 6 | 20 | ||||||||
| 重復(fù)定位精度(mm) | ±0.1以內(nèi) | ±0.1以內(nèi) | ||||||||
| 電機(jī) | 總驅(qū)動(dòng)功率(KW) | 4 | 6 | |||||||
| 制動(dòng)器規(guī)格 | 所有軸帶制動(dòng)器 | |||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP50 | |||||||||
| 安裝姿態(tài) | 地面、側(cè)掛、天吊 | |||||||||
| 機(jī)器人本體重量(kg) | 150 | 278 | ||||||||
| 使用環(huán)境 | 0~45°C / 20%-80%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||||
| 儲(chǔ)存環(huán)境 | -25°C~60°C / 10%RH~90%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||||
