Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37 欧美在线免费观看,999国内精品视频在线,三级电影一区

日韩加勒比系列_啪啪av大全导航福利综合导航_九色视频网站在线观看_欧美成人精品三级在线观看

工博士自主品牌二指平動(dòng)夾爪GBS-04-P100A-1-SD 可替換雄克JGP系列和PGN-plus系列

點(diǎn)擊圖片查看原圖
品牌: 工博士
單指行程: 10mm
工件重量: 3.63kg
IP等級(jí): 64
所在地: 上海
有效期至: 長(zhǎng)期有效
最后更新: 2022-05-23 08:36
瀏覽次數(shù): 503
店鋪基本資料信息
 
 
產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明
       工博士科技股份有限公司是一家以工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用解決方案為核心的科技型公司。成立至今,圍繞“有機(jī)器人的地方,就有工博士”的美好愿景,依托平臺(tái)資源整合優(yōu)勢(shì),通過(guò)機(jī)器人功能優(yōu)化不斷開拓應(yīng)用場(chǎng)景,專注于提供機(jī)器人的解決方案,并且以機(jī)器人周邊工博士自主品牌為核心,致力于打造整體應(yīng)用的綜合服務(wù)平臺(tái)。

目前工博士推出的核心自主品牌產(chǎn)品包括:以工博士品牌機(jī)器人第七軸地軌、變位機(jī)、氣動(dòng)夾具、快換盤、圍欄、管線包、防護(hù)服、繞線器等模塊化操作設(shè)備等產(chǎn)品。工博士自主品牌產(chǎn)品定位進(jìn)口高端品牌的產(chǎn)品品質(zhì),但更有優(yōu)勢(shì)的價(jià)格,為用戶提供更好的服務(wù),打造中國(guó)制造高端品牌。

工博士型號(hào) 單指行程
mm
夾持力/內(nèi)撐力
N
自重
kg
工件重量kg ***長(zhǎng)手指長(zhǎng)度
mm
***大單個(gè)手指重量kg 重復(fù)定位精度mm IP等級(jí)
GBS-04-P40A-1 2.5 123/132 0.08 0.68 50 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-AS 2.5 163/- 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-IS 2.5 -/182 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-SD 2.5 123/132 0.11 0.68 50 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-AS-SD 2.5 163/- 0.11 0.68 45 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-IS-SD 2.5 -/182 0.11 0.68 45 0.1 0.01 64
GBS-04-P40A-1-TEM 2.5 123/132 0.08 0.68 50 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-AS-TEM 2.5 163/- 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P40A-1-IS-TEM 2.5 -/182 0.09 0.68 45 0.1 0.01 40
GBS-04-P50A-1 4 140/145 0.15 0.77 64 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2 2 290/310 0.15 1.6 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-AS 4 185/- 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-AS 2 385/- 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-IS 4 -/190 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-IS 2 -/405 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-SD 4 140/145 0.18 0.77 64 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-SD 2 290/310 0.18 1.6 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-AS-SD 4 185/- 0.23 0.77 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-AS-SD 2 385/- 0.23 1.6 50 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-IS-SD 4 -/190 0.23 0.77 58 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-2-IS-SD 2 -/405 0.23 1.6 50 0.18 0.01 64
GBS-04-P50A-1-TEM 4 140/145 0.15 0.77 64 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-TEM 2 290/310 0.15 1.6 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-AS-TEM 4 185/- 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-AS-TEM 2 385/- 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-1-IS-TEM 4 -/190 0.2 0.77 58 0.18 0.01 40
GBS-04-P50A-2-IS-TEM 2 -/405 0.2 1.6 50 0.18 0.01 40
GBS-04-P64A-1 6 250/270 0.28 1.38 80 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2 3 520/565 0.28 2.86 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-AS 6 340/- 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-AS 3 710/- 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-IS 6 -/360 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-IS 3 -/755 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-SD 6 250/270 0.35 1.38 80 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-SD 3 520/565 0.35 2.86 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-AS-SD 6 340/- 0.44 1.38 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-AS-SD 3 710/- 0.44 2.86 64 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-IS-SD 6 -/360 0.44 1.38 72 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-2-IS-SD 3 -/755 0.44 2.86 64 0.35 0.01 64
GBS-04-P64A-1-TEM 6 250/270 0.28 1.38 80 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-TEM 3 520/565 0.28 2.86 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-AS-TEM 6 340/- 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-AS-TEM 3 710/- 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-1-IS-TEM 6 -/360 0.37 1.38 72 0.35 0.01 40
GBS-04-P64A-2-IS-TEM 3 -/755 0.37 2.86 64 0.35 0.01 40
GBS-04-P80A-1 8 415/465 0.5 2.31 100 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2 4 860/960 0.5 4.73 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-AS 8 570/- 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-AS 4 1180/- 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-IS 8 -/620 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-IS 4 -/1280 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-SD 8 415/465 0.6 2.31 100 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-SD 4 860/960 0.6 4.73 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-AS-SD 8 570/- 0.7 2.31 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-AS-SD 4 1180/- 0.7 4.73 80 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-IS-SD 8 -/620 0.7 2.31 90 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-2-IS-SD 4 -/1280 0.7 4.73 80 0.6 0.01 64
GBS-04-P80A-1-TEM 8 415/465 0.5 2.31 100 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-TEM 4 860/960 0.5 4.73 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-AS-TEM 8 570/- 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-AS-TEM 4 1180/- 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-1-IS-TEM 8 -/620 0.6 2.31 90 0.6 0.01 40
GBS-04-P80A-2-IS-TEM 4 -/1280 0.6 4.73 80 0.6 0.01 40
GBS-04-P100A-1 10 660/725 0.81 3.63 125 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2 5 1370/1500 0.81 7.54 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-AS 10 900/- 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-AS 5 1870/- 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-IS 10 -/965 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-IS 5 -/2000 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-SD 10 660/725 0.99 3.63 125 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-SD 5 1370/1500 0.99 7.54 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-AS-SD 10 900/- 1.18 3.63 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-AS-SD 5 1870/- 1.18 7.54 100 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-IS-SD 10 -/965 1.18 3.63 115 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-2-IS-SD 5 -/2000 1.18 7.54 100 1.1 0.01 64
GBS-04-P100A-1-TEM 10 660/725 0.81 3.63 125 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-TEM 5 1370/1500 0.81 7.54 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-AS-TEM 10 900/- 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-AS-TEM 5 1870/- 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-1-IS-TEM 10 -/965 1 3.63 115 1.1 0.01 40
GBS-04-P100A-2-IS-TEM 5 -/2000 1 7.54 100 1.1 0.01 40
GBS-04-P110A-1 20 1050/1150 2 5.25 150 2 0.01 40
GBS-04-P12***-1 13 1080/1170 1.35 5.94 160 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2 6 2240/2420 1.35 12.32 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-AS 13 1470/- 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-AS 6 3040/- 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-IS 13 -/1560 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-IS 6 -/3220 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-SD 13 1080/1170 1.55 5.94 160 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-SD 6 2240/2420 1.55 12.32 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-AS-SD 13 1470/- 2.05 5.94 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-AS-SD 6 3040/- 2.05 12.32 125 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-IS-SD 13 -/1560 2.05 5.94 145 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-2-IS-SD 6 -/3220 2.05 12.32 125 2.1 0.01 64
GBS-04-P12***-1-TEM 13 1080/1170 1.35 5.94 160 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-TEM 6 2240/2420 1.35 12.32 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-AS-TEM 13 1470/- 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-AS-TEM 6 3040/- 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-1-IS-TEM 13 -/1560 1.85 5.94 145 2.1 0.01 40
GBS-04-P12***-2-IS-TEM 6 -/3220 1.85 12.32 125 2.1 0.01 40
GBS-04-P160A-1 16 1640/1770 2.6 9.02 200 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2 8 3200/3460 2.6 17.6 190 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-AS 16 2210/- 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-AS 8 4420/- 3.3 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-IS 16 -/2340 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-IS 8 -/4680 3.6 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-SD 16 1640/1770 3 9.02 200 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-SD 8 3200/3460 3 17.6 190 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-AS-SD 16 2210/- 4 9.02 180 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-AS-SD 8 4420/- 4 17.6 170 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-IS-SD 16 -/2340 4 9.02 180 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-2-IS-SD 8 -/4680 4 17.6 170 3.5 0.01 64
GBS-04-P160A-1-TEM 16 1640/1770 2.6 9.02 200 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-TEM 8 3200/3460 2.6 17.6 190 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-AS-TEM 16 2210/- 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-AS-TEM 8 4420/- 3.3 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-1-IS-TEM 16 -/2340 3.3 9.02 180 3.5 0.01 40
GBS-04-P160A-2-IS-TEM 8 -/4680 3.6 17.6 170 3.5 0.01 40
GBS-04-P200A-1 25 2700/2870 5.2 14.85 240 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-AS 25 3610/- 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-IS 25 -/3780 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-SD 25 2700/2870 5.8 14.85 240 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-AS-SD 25 3610/- 7.6 14.85 220 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-IS-SD 25 -/3780 7.6 14.85 220 6.5 0.02 64
GBS-04-P200A-1-TEM 25 2700/2870 5.2 14.85 240 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-AS-TEM 25 3610/- 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P200A-1-IS-TEM 25 -/3780 7 14.85 220 6.5 0.02 40
GBS-04-P240A-1 30 4200/4440 8 21.5 280 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-AS 30 5300/- 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-IS 30 -/5540 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-SD 30 4200/4440 11 21.5 280 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-AS-SD 30 5300/- 14.5 21.5 260 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-IS-SD 30 -/5540 14.5 21.5 260 8.5 0.04 64
GBS-04-P240A-1-TEM 30 4200/4440 8 21.5 280 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-AS-TEM 30 5300/- 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P240A-1-IS-TEM 30 -/5540 11.5 21.5 260 8.5 0.04 40
GBS-04-P300A-1 35 6000/6260 13.5 33 300 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-AS 35 7400/- 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-IS 35 -/7660 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-SD 35 6000/6260 17.5 33 300 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-AS-SD 35 7400/- 21.5 33 270 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-IS-SD 35 -/7660 21.5 33 270 11.5 0.05 64
GBS-04-P300A-1-TEM 35 6000/6260 13.5 33 300 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-AS-TEM 35 7400/- 17.5 33 270 11.5 0.05 40
GBS-04-P300A-1-IS-TEM 35 -/7660 17.5 33 270 11.5 0.05 40



Notice: Undefined index: comment_module in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/file/cache/tpl/default/chip/comment.php on line 1
 
更多»本店鋪其它產(chǎn)品

[ 產(chǎn)品庫(kù)搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規(guī)舉報(bào) ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 
首頁(yè) | 店鋪 | 產(chǎn)品中心 | 工博士培訓(xùn) | 資料下載 | 方案案例 | 機(jī)器人選型 | 會(huì)員注冊(cè) | 關(guān)于我們 | 聲明 | 合作客戶 | 聯(lián)系方式 | 網(wǎng)站留言| 網(wǎng)站地圖

咨詢電話

021-80392549

企業(yè)微信

日韩加勒比系列_啪啪av大全导航福利综合导航_九色视频网站在线观看_欧美成人精品三级在线观看

        欧美二区乱c少妇| 成人av在线资源| 久久综合精品国产一区二区三区 | 亚洲综合激情另类小说区| 在线观看一区二区精品视频| 亚洲午夜日本在线观看| 欧美福利一区二区| 久久不见久久见免费视频7| 2022国产精品视频| 成人av在线一区二区三区| 亚洲码国产岛国毛片在线| 欧美婷婷六月丁香综合色| 日本成人中文字幕在线视频 | 一区二区三区欧美久久| 欧美日韩精品一区视频| 另类小说视频一区二区| 国产亚洲美州欧州综合国| 暴力调教一区二区三区| 亚洲午夜激情网站| 日韩精品在线网站| 成人黄色av网站在线| 一级日本不卡的影视| 欧美一级欧美一级在线播放| 秋霞国产午夜精品免费视频| 在线亚洲+欧美+日本专区| 爽好久久久欧美精品| 久久午夜羞羞影院免费观看| 97久久超碰国产精品| 午夜精品久久久久久| 久久久无码精品亚洲日韩按摩| 99久久免费国产| 天天亚洲美女在线视频| 国产亚洲成年网址在线观看| 色婷婷av一区二区三区之一色屋| 日韩电影免费在线看| 亚洲国产经典视频| 欧美性极品少妇| 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 色婷婷综合久久| 久色婷婷小香蕉久久| 亚洲欧美综合色| 欧美一区二区在线播放| caoporen国产精品视频| 日韩激情一二三区| 国产精品第一页第二页第三页| 欧美日韩五月天| 国产999精品久久久久久绿帽| 亚洲成人一区二区在线观看| 久久精品一区二区三区av| 欧美日韩中文另类| 风间由美一区二区三区在线观看 | 国产无一区二区| 欧美日韩一区在线观看| 国产精品白丝av| 五月天视频一区| 国产精品天天看| 日韩欧美一级二级| 色哟哟一区二区| 国产成人综合在线| 日韩在线a电影| 亚洲视频一区二区在线| 精品999在线播放| 欧美日韩国产另类不卡| 白白色亚洲国产精品| 精品夜夜嗨av一区二区三区| 亚洲图片自拍偷拍| 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 欧美日韩黄视频| 91一区二区在线| 国产精品99久久久久久似苏梦涵| 天堂va蜜桃一区二区三区 | 欧美图区在线视频| 99久久精品免费看| 国产成人精品亚洲日本在线桃色| 日本一区中文字幕| 亚洲一区二区三区小说| 成人欧美一区二区三区黑人麻豆| 精品88久久久久88久久久| 欧美日韩久久久久久| 91麻豆6部合集magnet| 国产98色在线|日韩| 精品亚洲成av人在线观看| 午夜一区二区三区视频| 洋洋成人永久网站入口| 国产精品九色蝌蚪自拍| 国产午夜亚洲精品不卡| 精品国产一区a| 欧美一级xxx| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 91女厕偷拍女厕偷拍高清| 成人激情av网| 国产成人精品网址| 国产在线看一区| 久久黄色级2电影| 日本少妇一区二区| 亚洲va国产天堂va久久en| 亚洲免费av网站| 中文字幕一区日韩精品欧美| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁| 日韩一区二区免费在线电影| 欧美男生操女生| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 欧美性色欧美a在线播放| 在线观看不卡视频| 色94色欧美sute亚洲线路一久| 99v久久综合狠狠综合久久| 成人av电影在线观看| 成人性视频网站| 成人视屏免费看| 不卡一区中文字幕| 不卡一区二区在线| 99久久亚洲一区二区三区青草| 大白屁股一区二区视频| 成人手机电影网| www.亚洲在线| 91香蕉视频污| 91福利在线观看| 欧美色综合久久| 欧美男人的天堂一二区| 日韩亚洲欧美一区| 精品不卡在线视频| 久久精品亚洲一区二区三区浴池 | 99久久99久久精品免费看蜜桃| av中文字幕亚洲| 91久久久免费一区二区| 欧美日韩三级一区二区| 欧美一二三四区在线| 久久午夜色播影院免费高清| 国产亲近乱来精品视频| 日韩一区在线看| 亚洲狠狠爱一区二区三区| 欧美又粗又大又爽| 亚洲777理论| 天堂在线一区二区| 久久66热re国产| 成人永久免费视频| 色婷婷久久99综合精品jk白丝| 欧美三区在线观看| 日韩一区二区精品葵司在线| 久久久亚洲精品石原莉奈 | 亚洲精品日产精品乱码不卡| 亚洲综合区在线| 免费看日韩精品| 国产成a人亚洲| 色婷婷亚洲精品| 欧美一区二区视频在线观看2020| 精品成人私密视频| 日韩美女视频一区二区| 亚洲福利国产精品| 精品在线一区二区| av中文字幕在线不卡| 欧美剧情片在线观看| 欧美精品一区二区精品网| 国产精品福利av| 婷婷综合在线观看| 国产黑丝在线一区二区三区| 91丨九色丨蝌蚪丨老版| 欧美一区二区三区四区在线观看| 久久久噜噜噜久久人人看| 亚洲欧美国产毛片在线| 人禽交欧美网站| 成人午夜精品在线| 欧美日本在线观看| 国产无一区二区| 亚洲电影一区二区三区| 国精产品一区一区三区mba桃花| 99久久99久久精品国产片果冻| 3751色影院一区二区三区| 国产欧美一二三区| 亚洲高清免费观看高清完整版在线观看| 精品一区二区影视| 91美女在线看| 精品国产乱子伦一区| 伊人色综合久久天天人手人婷| 另类小说欧美激情| 色欧美乱欧美15图片| 精品99一区二区三区| 亚洲一区二区av在线| 国产成人综合自拍| 欧美丰满少妇xxxxx高潮对白 | 亚洲自拍偷拍麻豆| 国产精品资源网| 欧美伦理视频网站| 亚洲欧美影音先锋| 精品亚洲成a人| 欧美色图片你懂的| 中日韩av电影| 欧美在线小视频| 色欧美乱欧美15图片| 久久久久久久久久久久电影| 亚洲国产美国国产综合一区二区| 国产高清视频一区| 欧美一区二区精品久久911| 亚洲欧洲av另类| 国产精品996| 欧美一级片在线| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 粉嫩一区二区三区在线看| 日韩一区二区精品|