咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, 中央處理器,帶 1MB 主存儲(chǔ)器, 1 個(gè) MPI/DP 12MBit/s 接口, 2 個(gè) 以太網(wǎng) PROFINET 接口, 帶雙端口交換機(jī), 需要微型存儲(chǔ)卡 | |||||||
| 一般信息 | ||||||||
| 硬件功能狀態(tài) | 01 | |||||||
| 固件版本 | V3.2 | |||||||
| 產(chǎn)品功能 | ||||||||
| ● 時(shí)鐘同步模式 | 是的; 通過(guò) PROFIBUS DP 接口或 PROFINET 接口 | |||||||
| 附帶程序包的 | ||||||||
| ● 工程系統(tǒng) | 自 STEP 7 V5.5 起 | |||||||
| 電源電壓 | ||||||||
| 額定值 (DC) | 24 V | |||||||
| 允許范圍,下限 (DC) | 20.4 V | |||||||
| 允許范圍,上限 (DC) | 28.8 V | |||||||
| 電源導(dǎo)線的外部保險(xiǎn)裝置(推薦) | ***小值 2 A | |||||||
| 電源和電壓斷路跨接 | ||||||||
| ● 停電/斷電跨接時(shí)間 | 5 ms | |||||||
| ● 重復(fù)率,***小值 | 1 s | |||||||
| 輸入電流 | ||||||||
| 耗用電流(額定值) | 750 mA | |||||||
| 耗用電流(空載),典型值 | 150 mA | |||||||
| 接通電流,典型值 | 4 A | |||||||
| I2t | 1 A2·s | |||||||
| 功率損失 | ||||||||
| 功率損失,典型值 | 4.65 W | |||||||
| 存儲(chǔ)器 | ||||||||
| 工作存儲(chǔ)器 | ||||||||
| ● 集成 | 1 024 kbyte | |||||||
| ● 可擴(kuò)展 | 不 | |||||||
| 裝載存儲(chǔ)器 | ||||||||
| ● 插拔式 (MMC) | 是的 | |||||||
| ● 插拔式 (MMC),***大值 | 8 Mbyte | |||||||
| ● MMC 上的數(shù)據(jù)管理(在上一次編程后),***小值 | 10 y | |||||||
| 緩沖 | ||||||||
| ● 存在 | 是的; 通過(guò) MMC 擔(dān)保(免維護(hù)) | |||||||
| ● 不帶電池 | 是的; 程序和數(shù)據(jù) | |||||||
| CPU-處理時(shí)間 | ||||||||
| 對(duì)于位運(yùn)算,典型值 | 0.025 μs | |||||||
| 對(duì)于字運(yùn)算,典型值 | 0.03 μs | |||||||
| 對(duì)于定點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 0.04 μs | |||||||
| 對(duì)于浮點(diǎn)運(yùn)算,典型值 | 0.16 μs | |||||||
| CPU-組件 | ||||||||
| 組件數(shù)量(總計(jì)) | 2 048; (DB、FC、FB);可以通過(guò)安裝的 MMC 減少可裝載塊的***大數(shù)量。 | |||||||
| DB | ||||||||
| ● 數(shù)量,***大值 | 2 048; 數(shù)字條:1 至 16000 | |||||||
| ● 容量,***大值 | 64 kbyte | |||||||
| FB | ||||||||
| ● 數(shù)量,***大值 | 2 048; 數(shù)字條:0 至 7999 | |||||||
| ● 容量,***大值 | 64 kbyte | |||||||
| FC | ||||||||
| ● 數(shù)量,***大值 | 2 048; 數(shù)字條:0 至 7999 | |||||||
| ● 容量,***大值 | 64 kbyte | |||||||
| OB | ||||||||
| ● 容量,***大值 | 64 kbyte | |||||||
| ● 可用循環(huán) OB 數(shù)量 | 1; OB 1 | |||||||
| ● 時(shí)間報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 10 | |||||||
| ● 延遲報(bào)警 OB 數(shù)量 | 2; OB 20, 21 | |||||||
| ● 喚醒警告 OB 數(shù)量 | 4; OB 32、33、34、35 | |||||||
| ● 過(guò)程報(bào)警 OB 數(shù)量 | 1; OB 40 | |||||||
| ● DPV1 報(bào)警 OB 的數(shù)量 | 3; OB 55、56、57 | |||||||
| ● 等時(shí)模式 Ob 數(shù)量 | 1; OB 61 - 等時(shí)模式可用于 DP 或 PROFINET IO(非同時(shí)) | |||||||
| ● 啟動(dòng) OB 數(shù)量 | 1; OB 100 | |||||||
| ● 異步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 6; OB 80, 82, 83, 85, 86, 87(OB83 只用于 PROFINET IO) | |||||||
| ● 同步錯(cuò)誤 OB 數(shù)量 | 2; OB 121、122 | |||||||
| 嵌套深度 | ||||||||
| ● 每個(gè)優(yōu)先等級(jí) | 16 | |||||||
| ● 錯(cuò)誤 OB 中的附加等級(jí) | 4 | |||||||
| 計(jì)數(shù)器、定時(shí)器及其剩磁 | ||||||||
| S7 計(jì)數(shù)器 | ||||||||
| ● 數(shù)量 | 512 | |||||||
| 剩磁 | ||||||||
| — 可調(diào)整 | 是的 | |||||||
| — 下限 | 0 | |||||||
| — 上限 | 511 | |||||||
| — 已預(yù)設(shè) | Z 0 至 Z 7 | |||||||
| 計(jì)數(shù)范圍 | ||||||||
| — 可調(diào)整 | 是的 | |||||||
| — 下限 | 0 | |||||||
| — 上限 | 999 | |||||||
| IEC 計(jì)數(shù)器 | ||||||||
| ● 存在 | 是的 | |||||||
| ● 類型 | SFB | |||||||
| ● 數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) | |||||||
| S7 時(shí)間 | ||||||||
| ● 數(shù)量 | 512 | |||||||
| 剩磁 | ||||||||
| — 可調(diào)整 | 是的 | |||||||
| — 下限 | 0 | |||||||
| — 上限 | 511 | |||||||
| — 已預(yù)設(shè) | 無(wú)剩余 | |||||||
| 時(shí)間范圍 | ||||||||
| — 下限 | 10 ms | |||||||
| — 上限 | 9 990 s | |||||||
| IEC 計(jì)時(shí)器 | ||||||||
| ● 存在 | 是的 | |||||||
| ● 類型 | SFB | |||||||
| ● 數(shù)量 | 不限制(只通過(guò) RAM 進(jìn)行限制) | |||||||
| 數(shù)據(jù)范圍及其剩磁 | ||||||||
| 保留的數(shù)據(jù)范圍(包括時(shí)間、計(jì)數(shù)器、標(biāo)記),***大值 | 256 kbyte | |||||||
| 標(biāo)記 | ||||||||
| ● 容量,***大值 | 4 096 byte | |||||||
| ● 存在剩磁 | 是的; 從 MB 0 至 MB 4095 | |||||||
| ● 預(yù)設(shè)剩磁 | MB 0 至 MB 15 | |||||||
| ● 定時(shí)標(biāo)記數(shù)量 | 8; 1 個(gè)標(biāo)記字節(jié) | |||||||
| 數(shù)據(jù)組件 | ||||||||
| ● 可調(diào)整剩磁 | 是的; 在 DB 中不保持特征 | |||||||
| ● 預(yù)設(shè)剩磁 | 是 | |||||||
| 本地?cái)?shù)據(jù) | ||||||||
| ● 每個(gè)優(yōu)先等級(jí),***大值 | 32 768 byte; 每個(gè)塊***大 2048 字節(jié) | |||||||
| 地址范圍 | ||||||||
| 外設(shè)地址范圍 | ||||||||
| ● 輸入端 | 8 192 byte | |||||||
| ● 輸出端 | 8 192 byte | |||||||
| 分布式 | ||||||||
| — 輸入端 | 8 192 byte | |||||||
| — 輸出端 | 8 192 byte | |||||||
| 過(guò)程映像 | ||||||||
| ● 輸入端 | 8 192 byte | |||||||
| ● 輸出端 | 8 192 byte | |||||||
| ● 輸入端,可調(diào)整 | 8 192 byte | |||||||
| ● 輸出端,可調(diào)整 | 8 192 byte | |||||||
| ● 輸入端,已預(yù)設(shè) | 256 byte | |||||||
| ● 輸出端,已預(yù)設(shè) | 256 byte | |||||||
| 分量過(guò)程映像 | ||||||||
| ● 分量過(guò)程映像數(shù)量,***大值 | 1; PROFINET IO 的有效數(shù)據(jù)長(zhǎng)度限制為不超過(guò) 1600 字節(jié) | |||||||
| 數(shù)字通道 | ||||||||
| ● 輸入端 | 65 536 | |||||||
| — 集中式 | 1 024 | |||||||
| ● 輸出端 | 65 536 | |||||||
| — 集中式 | 1 024 | |||||||
| 模擬通道 | ||||||||
| ● 輸入端 | 4 096 | |||||||
| — 集中式 | 256 | |||||||
| ● 輸出端 | 4 096 | |||||||
| — 集中式 | 256 | |||||||
| 硬件擴(kuò)展 | ||||||||
| 擴(kuò)展支架數(shù)量,***大值 | 3 | |||||||
| DP 主站數(shù)量 | ||||||||
| ● 集成 | 1 | |||||||
| ● 關(guān)于 CP | 4 | |||||||
| 可運(yùn)行的 FM 和 CP 數(shù)量(建議) | ||||||||
| ● FM | 8 | |||||||
| ● CP, PtP | 8 | |||||||
| ● CP,LAN | 10 | |||||||
| 組件載體 | ||||||||
| ● 組件載體,***大值 | 4 | |||||||
| ● 每個(gè)組件載體的組件,***大值 | 8 | |||||||
| 時(shí)間 | ||||||||
| 時(shí)鐘 | ||||||||
| ● 硬件時(shí)鐘(實(shí)時(shí)時(shí)鐘) | 是的 | |||||||
| ● 可緩沖和同步 | 是的 | |||||||
| ● 緩沖持續(xù)時(shí)間 | 6 wk; 當(dāng)環(huán)境溫度為 40 °C 時(shí) | |||||||
| ● 每日偏差,***大值 | 10 s; 典型值:2 s | |||||||
| ● 接通電源后時(shí)鐘的顯示 | 在斷開(kāi)電源后,時(shí)鐘仍繼續(xù)運(yùn)行 | |||||||
| ● 緩沖后的時(shí)鐘顯示 | 在斷開(kāi)電源時(shí),時(shí)鐘仍正常顯示時(shí)間 | |||||||
| 運(yùn)行時(shí)間計(jì)數(shù)器 | ||||||||
| ● 數(shù)量 | 4 | |||||||
| ● 數(shù)字/數(shù)字條 | 0 至 3 | |||||||
| ● 值域 | 0 至 2 的 31 次方小時(shí)(在使用 SFC 101 時(shí)) | |||||||
| ● 間隔尺寸 | 1 h | |||||||
| ● 剩余 | 是的; 每次重啟時(shí)必須重新啟動(dòng) | |||||||
| 時(shí)間同步 | ||||||||
| ● 提供支持 | 是的 | |||||||
| ● 在 MPI 上,主站 | 是的 | |||||||
| ● 在 MPI 上,從站 | 是的 | |||||||
| ● 在 DP 上,主站 | 是的; 在 DP 從站中只是時(shí)間從站 | |||||||
| ● 在 DP 上,從站 | 是的 | |||||||
| ● 在 AS 中,主站 | 是的 | |||||||
| ● 在 AS 中,從站 | 是的 | |||||||
| ● 在以太網(wǎng)上通過(guò) NTP | 是的; 作為客戶端 | |||||||
| 數(shù)字輸入 | ||||||||
| 數(shù)字輸入端數(shù)量 | 0 | |||||||
| 數(shù)字輸出 | ||||||||
| 數(shù)字輸出端數(shù)量 | 0 | |||||||
| 模擬輸入 | ||||||||
| 模擬輸入端數(shù)量 | 0 | |||||||
| 模擬輸出 | ||||||||
| 模擬輸出端數(shù)量 | 0 | |||||||
| 接口 | ||||||||
| 工業(yè)以太網(wǎng)接口數(shù)量 | 1; 2 個(gè)端口(交換機(jī))RJ45 | |||||||
| PROFINET 接口數(shù)量 | 1; 2 個(gè)端口(交換機(jī))RJ45 | |||||||
| RS 485 接口數(shù)量 | 1; 組合 MPI / PROFIBUS DP | |||||||
| RS 422 接口數(shù)量 | 0 | |||||||
| 1. 接口 | ||||||||
| 接口類型 | 集成 RS 485 接口 | |||||||
| 電位隔離 | 是的 | |||||||
| 物理接口 | ||||||||
| ● RS 485 | 是的 | |||||||
| ● 接口的輸出電流,***大值 | 200 mA | |||||||
| 協(xié)議 | ||||||||
| ● MPI | 是的 | |||||||
| ● PROFIBUS DP 主站 | 是的 | |||||||
| ● PROFIBUS DP 從站 | 是的 | |||||||
| ● 點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)結(jié) | 不 | |||||||
| MPI | ||||||||
| ● 傳輸速率,***大值 | 12 Mbit/s | |||||||
| 服務(wù) | ||||||||
| — PG/OP 通訊 | 是的 | |||||||
| — 路由 | 是的 | |||||||
| — 全球數(shù)據(jù)通訊 | 是的 | |||||||
| — S7 基礎(chǔ)通訊 | 是的 | |||||||
| — S7 通訊 | 是的 | |||||||
| — S7 通訊,作為客戶機(jī) |
不; 但
Notice: Undefined index: comment_module in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/file/cache/tpl/default/chip/comment.php on line 1
更多»本店鋪其它產(chǎn)品
首頁(yè)
| 店鋪
| 產(chǎn)品中心
| 工博士培訓(xùn)
| 資料下載
| 方案案例
| 機(jī)器人選型
| 會(huì)員注冊(cè)
| 關(guān)于我們
| 聲明
| 合作客戶
| 聯(lián)系方式
| 網(wǎng)站留言| 網(wǎng)站地圖
工博士機(jī)器人技術(shù)有限公司 滬ICP備16033029號(hào) m.yourslimwomen.com
| |||||||