咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||
| 型號 | MOTOMAN-MPO10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機型 |
爆炸 保護 |
TIIS | YR-MPO0010-A** | |||
| FM | YR-MPO0010-B** | |||||
| ATEX/CAT.2 | YR-MPO0010-C** | |||||
| Chinese | YR-MPO0010-D** | |||||
| Korean | YR-MPO0010-E** | |||||
| ATEX/CAT.3 | YR-MPO0010-F** | |||||
| 構造 | Vertically Articulated | |||||
| 自由度 | 3 | |||||
| 負載 | 10 kg | |||||
| 容許水平力 | 245 N (25 kgf) | |||||
| 容許豎向力 | 245 N (25 kgf) | |||||
| 重復定位精度 | ±0.15 mm | |||||
| 動作范圍 | S軸 | 標準 | -150° ~ +150° | |||
| L型 | -200° ~ +60° | |||||
| R型 | -60° ~ +200° | |||||
| L軸 | -165° ~ +165° | |||||
| U軸 | 0 mm ~ 350 mm | |||||
| *大速度 | S軸 | 2.27 rad/s, 130°/s | ||||
| L軸 | 2.27 rad/s, 130°/s | |||||
| U軸 | 500 mm/s | |||||
|
容許力矩 (垂直方向) |
Opener tool (Converted value at flange) |
27 Nm (2.75 kgfm) | ||||
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
Opener tool (Converted value at flange) |
1.0 kgm2 | ||||
| 本體質量 | 350 kg | |||||
| 防爆等級 | base Part:IP4X | |||||
| 防爆結構 | TIIS | Power ON/Power OFF: ExibpxⅡBT4 / ExibⅡBT4 | ||||
| ATEX/CAT.2 | Power ON/Power OFF:Ⅱ2G ExibpxⅡBT4Gb / Ⅱ2G ExibⅡBT4Gb | |||||
| 噴涂顏色 | Yaskawa blue | |||||
| 電源容量 | 1.25 KVA | |||||
| 噪音 | 80 dB or less | |||||
| 安裝方式 | Floor-mounted | |||||
| 電纜長度 | Standard: 4 m, maximum: 30 m | |||||
1