咨詢電話
021-80392549
Notice: Undefined index: group_show in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 4 Notice: Undefined index: group_contact in /www/wwwroot/gbsrobot.com/html/module/sell/show.inc.php on line 37

|
店鋪基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 類型 | 多關(guān)節(jié)型 | ||
|---|---|---|---|
| 自由度 | 6 軸 | ||
| 負(fù)載 | 210 kg | ||
| 水平伸展距離 | 2,699 mm | ||
| 重復(fù)性 | ±0.06 mm | ||
|
工作范圍 (度) & *大速度 (度/秒) |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | *大速度 |
| JT1 | ±160 | 125 | |
| JT2 | +80 - −60 | 115 | |
| JT3 | +95 - −75 | 115 | |
| JT4 | ±210 | 155 | |
| JT5 | ±120 | 160 | |
| JT6 | ±360 | 220 | |
| 手腕承載能力 | 軸 | *大力矩 | 慣性力矩 |
| JT4 | 1,334 N•m | 199.8 kg•m2 | |
| JT5 | 1,334 N•m | 199.8 kg•m2 | |
| JT6 | 588 N•m | 154.9 kg•m2 | |
| 質(zhì)量 | 870 kg (不包括選配設(shè)備) | ||
| 機(jī)身顏色 | 川崎標(biāo)準(zhǔn)色 | ||
| 安裝 | 地面 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度 |
0 ~ 45°C 35 ~ 85% (無(wú)結(jié)露) |
|
| 濕度 | |||
| 控制柜 | E02 | ||
了解更多川崎機(jī)器人相關(guān)產(chǎn)品信息:http://www.kawasaki-jxs.gbsrobot.com